Novembre
8
Campestre 2022 “Memorial Massimo Caccianiga”
Categoria ALLIEVE 2000mt
ATLETA | CLASSE | TEMPO | POSIZIONE |
AVATANEO MELISSA | 3BST | 7’36” | 1 |
SANDRONE GRETA | 1AST | 7’50” | 2 |
DE GIOVANNI ALESSIA | 2DSA | 8’49” | 3 |
PUGNETTI SARA | 3AST | 9’08” | 4 |
NEGRI ELEONORA | 1AST | 9’17” | 5 |
TRAINA FABIOLA | 2DSA | 9’17” | 6 |
PALAZZOLO MARTA | 2BTM | 9’18” | 7 |
Categoria ALLIEVI 2500mt
ISOPI GIORGIO | 2AST | 7’54” | 1 |
ROVERO MIRKO | 1ALC | 8’00” | 2 |
FRANCO EMANUELE | 2ATM | 8’07” | 3 |
BIORA STEFANO | 2AST | 8’12” | 4 |
MENGOZZI MANUELE | 2FSA | 8’23” | 5 |
MIGLINO MATTIA | 1ATM | 8’35” | 6 |
SAIA MATTIA | 2ESA | 8’56” | 7 |
CARCIONE NICOLA | 2FSA | 8’58” | 8 |
Categoria JUNIORES 2500mt
ATLETA | CLASSE | TEMPO | POSIZIONE |
FRANCESCA RAVIG | 5AST | 11’25” | 1 |
Categoria JUNIORES 3000mt
ATLETA | CLASSE | TEMPO | POSIZIONE |
VANZO SAMUELE | 4APA | 10’11” | 1 |
ALLASIA GIANLUCA | 5AST | 10’27” | 2 |
GIORDANO ALBERTO | 4ESA | 10’45” | 3 |
BORELLO LUCA | 4ESA | 11’30” | 4 |
TOSCO DANIELE | 4CIPA | 11’31” | 5 |
ALFORNO ENRICO | 5ESA | 12’17” | 6 |
FERRERO GIACOMO | 4ESA | 16’15” | 7 |